Ergebnisliste 20. Alb-Extrem 2003
Teamwertung
| Platz 2003 | Platz 2002 | Mannschaft | gefahrene km | Finisher | Starter | Ausfallquote | Durchschnitt gefahrene km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FESTO AG & CO. | 38.550 km | 176 | 182 | 3,3% | 219 km |
| 2 | 2 | RSF BARTHOLOMÄ | 32.730 km | 150 | 170 | 11,8% | 218 km |
| 3 | 3 | TV BIRENBACH | 21.240 km | 100 | 121 | 17,4% | 212 km |
| 4 | 4 | AST SÜSSEN | 20.310 km | 100 | 114 | 12,3% | 203 km |
| 5 | 6 | DIE SÜDSCHWEDEN | 18.950 km | 89 | 108 | 17,6% | 213 km |
| 6 | 5 | CAFE MEHLSACK | 17.690 km | 84 | 98 | 14,3% | 211 km |
| 7 | [91] | CARL-ZEISS TEAM | 16.350 km | 79 | 88 | 10,2% | 207 km |
| 8 | 8 | ROLLING BONES | 11.380 km | 54 | 62 | 12,9% | 211 km |
| 9 | 17 | DIE ALBCRAWLERS | 9.690 km | 48 | 54 | 11,1% | 202 km |
| 10 | 12 | RAD & TAT STUTTGART | 8.850 km | 44 | 54 | 18,5% | 201 km |
| 11 | 11 | BEER BROTHERS CREW 2002 | 8.820 km | 44 | 47 | 6,4% | 200 km |
| 12 | 15 | RRC-PETTICOAT STRASSDORF | 8.260 km | 42 | 53 | 20,8% | 197 km |
| 13 | - | TEAM WACKLER | 8.260 km | 42 | 44 | 4,5% | 197 km |
| 14 | 9 | FUEL CELL TEAM NABERN | 7.720 km | 35 | 38 | 7,9% | 221 km |
| 15 | 18 | TV RECHBERGHAUSEN | 5.890 km | 29 | 33 | 12,1% | 203 km |
| 16 | 13 | EBERSPÄCHER KURBELTRETER | 5.600 km | 27 | 32 | 15,6% | 207 km |
| 17 | 26 | SCHMANKERL TEAM | 5.480 km | 27 | 32 | 15,6% | 203 km |
| 18 | 10 | POLIZEI BW | 5.410 km | 25 | 33 | 24,2% | 216 km |
| 19 | 19 | SC GEISLINGEN | 5.170 km | 26 | 27 | 3,7% | 199 km |
| 20 | 58 | DIENSTAGSRADLER WELZHEIM | 4.770 km | 24 | 27 | 11,1% | 199 km |
| 21 | - | STIHL-RADSPORTTEAM | 4.690 km | 21 | 22 | 4,5% | 223 km |
| 22 | 34 | ROAD-RUNNER-TEAM WINZINGEN | 4.660 km | 22 | 30 | 26,7% | 212 km |
| 23 | 21 | TEAM WMF AG | 4.610 km | 22 | 30 | 26,7% | 210 km |
| 24 | 28 | TEAM 110 GÖPPINGEN | 4.510 km | 20 | 23 | 13,0% | 226 km |
| 25 | - | BRÄNDLE SPORT TEAM | 4.340 km | 22 | 26 | 15,4% | 197 km |
| 26 | 40 | JAMMER UND ELEND | 4.340 km | 22 | 37 | 40,5% | 197 km |
| 27 | [35] | SPORT TEAM EMAG | 4.230 km | 21 | 24 | 12,5% | 201 km |
| 28 | 20 | TEAM GILDE | 3.850 km | 19 | 24 | 20,8% | 203 km |
| 29 | - | VITAPARC | 3.810 km | 19 | 20 | 5,0% | 201 km |
| 30 | 44 | MEVACO'S | 3.520 km | 18 | 20 | 10,0% | 196 km |
| 31 | 14 | RTC WEINSTADT | 3.490 km | 16 | 17 | 5,9% | 218 km |
| 32 | - | MVO-GO-NATURE | 3.260 km | 16 | 18 | 11,1% | 204 km |
| 33 | 50 | SKICLUB GERSTETTEN | 2.930 km | 13 | 15 | 13,3% | 225 km |
| 34 | 46 | ELERO-TEAM | 2.900 km | 14 | 16 | 12,5% | 207 km |
| 35 | - | TV WEILER | 2.900 km | 14 | 15 | 6,7% | 207 km |
| 36 | 61 | TEAM DELLMENSINGEN | 2.820 km | 14 | 15 | 6,7% | 201 km |
| 37 | - | SFD LEICHTATHLETIK | 2.760 km | 12 | 16 | 25,0% | 230 km |
| 38 | - | P.M.SPORTS-AKTIV-TEAM | 2.760 km | 13 | 15 | 13,3% | 212 km |
| 39 | 39 | RSG FORD-SAARLOIS | 2.730 km | 13 | 15 | 13,3% | 210 km |
| 40 | 7 | UNI STUTTGART | 2.730 km | 13 | 16 | 18,8% | 210 km |
| 41 | 60 | ROBOTER.DE | 2.720 km | 13 | 15 | 13,3% | 209 km |
| 42 | - | TEAM ANITA | 2.650 km | 12 | 12 | 0,0% | 221 km |
| 43 | - | FTSV BAD DITZENBACH-GOSBACH | 2.650 km | 13 | 18 | 27,8% | 204 km |
| 44 | - | SKICLUB LENNINGER ALB | 2.590 km | 11 | 13 | 15,4% | 235 km |
| 45 | - | PEDALTEUFEL | 2.550 km | 12 | 12 | 0,0% | 213 km |
| 46 | - | TRETKURBELBEISSER | 2.550 km | 13 | 13 | 0,0% | 196 km |
| 47 | - | BA-MOSBACH.DE | 2.540 km | 12 | 12 | 0,0% | 212 km |
| 48 | 32 | TSV-WERNAU | 2.510 km | 13 | 15 | 13,3% | 193 km |
| 49 | 54 | BSG NÖLL WÜRZBURG | 2.430 km | 11 | 14 | 21,4% | 221 km |
| 50 | - | SPECIALISED GIANT HYPERDRYVERS | 2.410 km | 12 | 13 | 7,7% | 201 km |
| 51 | 29 | BODO UND DIE BEISSER | 2.410 km | 11 | 12 | 8,3% | 219 km |
| 52 | 31 | QUALE PEDALE | 2.370 km | 11 | 11 | 0,0% | 215 km |
| 53 | 57 | TEAM BERGMEISTER | 2.360 km | 12 | 16 | 25,0% | 197 km |
| 54 | 22 | TURNERBUND UNTERTÜRKHEIM | 2.330 km | 11 | 15 | 26,7% | 212 km |
| 55 | 86 | RADSPORT FISCHER & WAGNER | 2.230 km | 11 | 16 | 31,3% | 203 km |
| 56 | 25 | 4 YOU FITNESS EISLINGEN | 2.230 km | 10 | 10 | 0,0% | 223 km |
| 57 | - | ADVENTURE 50 | 2.200 km | 11 | 12 | 8,3% | 200 km |
| 58 | 70 | CARL STAHL SÜSSEN | 2.140 km | 10 | 14 | 28,6% | 214 km |
| 59 | 68 | FEUERWEHR NÜRTINGEN | 2.130 km | 11 | 12 | 8,3% | 194 km |
| 60 | 48 | RAMSBERG SCHNAUFFER | 2.130 km | 11 | 11 | 0,0% | 194 km |
| 61 | 45 | DRESYCLER | 2.110 km | 11 | 12 | 8,3% | 192 km |
| 62 | - | TEAM STRASSACKER | 2.090 km | 11 | 12 | 8,3% | 190 km |
| 63 | - | RSC WINKEL | 2.080 km | 10 | 10 | 0,0% | 208 km |
| 64 | - | FITNESSPARK GYMNASION | 1.960 km | 9 | 9 | 0,0% | 218 km |
| 65 | 42 | SGCT-KIRCHHEIM | 1.890 km | 9 | 11 | 18,2% | 210 km |
| 66 | - | TEAM SCHANZ | 1.860 km | 8 | 88 | 90,9% | 233 km |
| 67 | 23 | RT-UTZMEMMINGEN | 1.850 km | 8 | 8 | 0,0% | 231 km |
| 68 | 30 | WINDSCHATTENFLITZER AALEN | 1.840 km | 8 | 9 | 11,1% | 230 km |
| 69 | - | TEAM VECTOR | 1.830 km | 9 | 9 | 0,0% | 203 km |
| 70 | - | TV ALTENSTADT | 1.750 km | 8 | 8 | 0,0% | 219 km |
| 71 | 33 | REFORM: DESIGN BIKETEAM | 1.730 km | 9 | 10 | 10,0% | 192 km |
| 72 | 69 | ROTE PUMPE GEISLINGEN | 1.730 km | 9 | 13 | 30,8% | 192 km |
| 73 | 66 | HOGY RENNT | 1.680 km | 8 | 8 | 0,0% | 210 km |
| 74 | - | RAD-IOLOGIE EXTREM | 1.660 km | 8 | 9 | 11,1% | 208 km |
| 75 | - | ALB-RADLER | 1.640 km | 7 | 8 | 12,5% | 234 km |
| 76 | - | HIRSCHMANN ALBMANIA | 1.640 km | 8 | 8 | 0,0% | 205 km |
| 77 | 37 | RAD & TAT GEISLINGEN | 1.640 km | 8 | 8 | 0,0% | 205 km |
| 78 | 78 | FLEISCHABTEILUNG | 1.620 km | 8 | 10 | 20,0% | 203 km |
| 79 | 89 | E-BIKERS | 1.560 km | 8 | 9 | 11,1% | 195 km |
| 80 | - | DAV LAICHINGEN | 1.520 km | 8 | 13 | 38,5% | 190 km |
| 81 | 65 | BERGELES HUPFER | 1.510 km | 7 | 7 | 0,0% | 216 km |
| 82 | - | BRÄGELS | 1.460 km | 7 | 8 | 12,5% | 209 km |
| 83 | 73 | ALPENSCHRATS | 1.390 km | 7 | 8 | 12,5% | 199 km |
| 84 | - | SPELTANOVA | 1.260 km | 6 | 7 | 14,3% | 210 km |
| 85 | - | DIE HEIDELBERGER | 1.260 km | 6 | 9 | 33,3% | 210 km |
| 86 | 24 | TSG RADLER WILHELMSDORF | 1.240 km | 6 | 7 | 14,3% | 207 km |
| 87 | 53 | BERG- UND TALFAHRER 1996 | 1.220 km | 6 | 8 | 25,0% | 203 km |
| 88 | 80 | BOSCH-TEAM | 1.220 km | 6 | 8 | 25,0% | 203 km |
| 89 | - | TEAM DIETER JUNGER | 1.200 km | 6 | 7 | 14,3% | 200 km |
| 90 | - | TEAM KÄRNTEN | 1.160 km | 6 | 7 | 14,3% | 193 km |
| 91 | - | TEAM OASE | 1.140 km | 6 | 7 | 14,3% | 190 km |
| 92 | - | VORWÄRTS LÜTZELBACH | 1.120 km | 5 | 7 | 28,6% | 224 km |
| 93 | - | RADFREUNDE GÖGE E.V. | 1.120 km | 5 | 7 | 28,6% | 224 km |
| 94 | 85 | RSC ALTHEIM | 1.100 km | 5 | 6 | 16,7% | 220 km |
| 95 | - | IBM KLUB BÖBLINGEN | 990 km | 5 | 5 | 0,0% | 198 km |
| 96 | - | TSV NEUKIRCH | 990 km | 5 | 5 | 0,0% | 198 km |
| 97 | 62 | TEAM SCHÖLLER | 970 km | 5 | 7 | 28,6% | 194 km |
| 98 | - | BSG SPARKASSE ULM | 930 km | 4 | 6 | 33,3% | 233 km |
| 99 | 36 | TEAM ETAS | 780 km | 4 | 4 | 0,0% | 195 km |
| 100 | 77 | RAD-IO-AKTIV KÖLN/LEVERKUSEN | 630 km | 3 | 6 | 50,0% | 210 km |
| 101 | 97 | RKV DENKENDORF | 400 km | 2 | 8 | 75,0% | 200 km |
| 439.860 km | 2.104 | 2.513 | 16,3% | 209 km | |||
Rolling Bones
| Anzahl | St.-Nr. | Teilnehmer | gefahren | gemeldet | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Auer Rita | 190 km | 190 km | 0 km |
| 2 | 2932 | Bader Nadine | 0 km | 190 km | -190 km |
| 3 | 2257 | Bässler Werner | 210 km | 190 km | 20 km |
| 4 | 2060 | Braiger Wolfgang | 250 km | 250 km | 0 km |
| 5 | 3329 | Braun Thomas | 190 km | 210 km | -20 km |
| 6 | 1518 | Brenner Andreas | 210 km | 210 km | 0 km |
| 7 | 1709 | Bunse Stephan | 190 km | 250 km | -60 km |
| 8 | 2056 | Delpeuch Frederic *) | 190 km | 190 km | 0 km |
| 9 | 2044 | Delpeuch Ghislain | 190 km | 190 km | 0 km |
| 10 | 2920 | Dirks Gabriele | 210 km | 210 km | 0 km |
| 11 | 3311 | Dittrich Frank | 190 km | 190 km | 0 km |
| 12 | 3182 | Drohm Britta | 190 km | 210 km | -20 km |
| 13 | 1474 | Eckart Günter | 190 km | 190 km | 0 km |
| 14 | 3383 | Fischer Frank | 190 km | 210 km | -20 km |
| 15 | 2309 | Gerlach Stefan | 280 km | 210 km | 70 km |
| 16 | 1895 | Harm Frank *) | 190 km | 190 km | 0 km |
| 17 | 3098 | Heckelmann Markus | 190 km | 190 km | 0 km |
| 18 | 1626 | Hellwig Tillmann | 210 km | 250 km | -40 km |
| 19 | 2401 | Hermann Bernd | 210 km | 250 km | -40 km |
| 20 | 1894 | Hübler Arne | 210 km | 210 km | 0 km |
| 21 | 1896 | Hübler Mark | 250 km | 210 km | 40 km |
| 22 | 1900 | Jens Saaro | 190 km | 190 km | 0 km |
| 23 | 1764 | Jeuther Thomas | 250 km | 210 km | 40 km |
| 24 | 2 | Jirschik Walter | 190 km | 250 km | -60 km |
| 25 | 1543 | Johna Norbert | 280 km | 280 km | 0 km |
| 26 | 2522 | Kamprath Ralf | 210 km | 190 km | 20 km |
| 27 | 1899 | Klaas Tobias | 250 km | 190 km | 60 km |
| 28 | 2407 | Klein Günter | 210 km | 190 km | 20 km |
| 29 | 1898 | Knapp Stefan | 190 km | 250 km | -60 km |
| 30 | 2922 | Köhl Betty | 0 km | 190 km | -190 km |
| 31 | 1694 | Kronmüller Gabi | 190 km | 210 km | -20 km |
| 32 | 1693 | Kronmüller Ralf | 0 km | 210 km | -210 km |
| 33 | 2526 | Kurr Oliver | 210 km | 210 km | 0 km |
| 34 | 2240 | Langjahr Andreas | 210 km | 280 km | -70 km |
| 35 | 2770 | Lubatschowski Holger | 190 km | 250 km | -60 km |
| 36 | 2676 | Mizsgar Wolf | 0 km | 190 km | -190 km |
| 37 | 3466 | Noak Reinhardt | 210 km | 250 km | -40 km |
| 38 | 2241 | Prote Horst | 250 km | 280 km | -30 km |
| 39 | 2353 | Rau Achim | 0 km | 280 km | -280 km |
| 40 | 1736 | Redlich Alexander | 210 km | 190 km | 20 km |
| 41 | 2527 | Robertson Charles | 210 km | 210 km | 0 km |
| 42 | 3456 | Römer Friedhelm | 0 km | 190 km | -190 km |
| 43 | 3295 | Saaro Christian | 210 km | 190 km | 20 km |
| 44 | 3170 | Saemann Marcus | 190 km | 190 km | 0 km |
| 45 | 1552 | Schilling Frieder | 210 km | 190 km | 20 km |
| 46 | 2052 | Schmidt Manfred | 210 km | 210 km | 0 km |
| 47 | 1738 | Schwab Markus | 190 km | 190 km | 0 km |
| 48 | 1392 | Sicorschi Werner | 210 km | 210 km | 0 km |
| 49 | 3349 | Solleder Dr. Thomas | 280 km | 280 km | 0 km |
| 50 | 2921 | Springer Helmut *²) | 280 km | 280 km | 0 km |
| 51 | 3106 | Stein Helmut | 250 km | 190 km | 60 km |
| 52 | 1164 | Strecker Karl | 0 km | 210 km | -210 km |
| 53 | 1166 | Stroezel Christof | 210 km | 210 km | 0 km |
| 54 | 2043 | Stroezel Franziska | 190 km | 190 km | 0 km |
| 55 | 1165 | Stroezel Matthias | 210 km | 210 km | 0 km |
| 56 | 2041 | Stroezel Reinhold | 190 km | 190 km | 0 km |
| 57 | 1897 | Thilo Kleesattel | 190 km | 190 km | 0 km |
| 58 | 2061 | Verga Toni | 0 km | 250 km | -250 km |
| 59 | 3384 | Vogel Markus | 190 km | 210 km | -20 km |
| 60 | 1692 | Wahl Dietmar | 190 km | 210 km | -20 km |
| 61 | 3382 | Widmaier Alexander | 190 km | 250 km | -60 km |
| 62 | 1778 | Zeller Jörn | 210 km | 190 km | 20 km |
| 11.380 km | 13.320 km | -1.940 km | |||
* ) = Trotz Rückmeldung in Ottenbach offiziell mit 0 km gewertet!?
*²) = Gefahren, aber Stempelkarte unterwegs verloren. Daher offiziell 0 km.
